채점된 예측이 쌓이면 적중률 추이가 표시됩니다.
| 종목 | 적중률 | 건수 | 평균오차 |
|---|---|---|---|
| HD현대중공업 | 100% | 1 | 5.3%p |
| SK텔레콤 | 100% | 1 | 4.9%p |
| TIGER 금은선물(H) | 100% | 1 | 0.2%p |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 100% | 1 | 3.6%p |
| 삼성전자 | 100% | 1 | 9.7%p |
| 현대위아 | 100% | 1 | 4.4%p |
| 날짜 | 종목 | 예측 | 상승확률 | 방향 | 실제 | 적중 | 모델 | 생성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | HD현대중공업 | +0.20% | 53% | 보합 | ||||
| 2026-10-19 | SK텔레콤 | +0.21% | 53% | 보합 | ||||
| 2026-10-19 | TIGER 금은선물(H) | +0.15% | 52% | 보합 | ||||
| 2026-10-19 | TIGER 현대차그룹플러스 | +0.06% | 51% | 보합 | ||||
| 2026-10-19 | 삼성전자 | +0.51% | 57% | 상승 | ||||
| 2026-10-19 | 현대위아 | +0.16% | 52% | 보합 | ||||
| 2026-10-15 | HD현대중공업 | -0.87% | 39% | 하락 | -6.20% | ● | ||
| 2026-10-15 | SK텔레콤 | -0.94% | 38% | 하락 | -5.82% | ● | ||
| 2026-10-15 | TIGER 금은선물(H) | -1.23% | 34% | 하락 | -1.05% | ● | ||
| 2026-10-15 | TIGER 현대차그룹플러스 | -1.02% | 37% | 하락 | -4.62% | ● | ||
| 2026-10-15 | 삼성전자 | -1.82% | 27% | 하락 | -11.51% | ● | ||
| 2026-10-15 | 현대위아 | -0.95% | 38% | 하락 | -5.35% | ● |
자동 생성 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 예측과 추천은 정해진 규칙에 따른 기계적 결과입니다.